Avec la nouvelle liseuse Kobo Clara HD qui impose un nouvel écran HD et un éclairage avec filtre de la lumière bleue, on peut se demander ce qui a changé sur les liseuses ces dernières années.
En effet, la Kobo Clara HD est une liseuse qui est une évolution de la Kobo Glo HD et qui elle-même remplaçait la Kobo Touch 2.0.
Or, presque trois années séparent la Kobo Clara Hd de la Kobo Touch 2.0, sortie en septembre 2015.
L’idée de comparer ces deux liseuses est peut-être saugrenue car on se doute que la Kobo Clara HD est largement au dessus.
Mais, même si la Kobo Touch 2.0 n’est plus commercialisée, vous êtes nombreux à en posséder un exemplaire et lire dessus tous les jours.
Donc, voici une vidéo en anglais (suivi de mes commentaires) qui va vous permettre de voir les différences entre ces deux liseuses.
Tout d’abord, les écrans sont très différents :
- Kobo Touch 2.0 : E Ink PEarl 6 pouces de 800 x 600 pixels
- Kobo Clara HD : E Ink Carta HD 6 pouces de 1448 x 1072 pixels
Il est aussi amusant de constater que la marque « Rakuten » prend de plus en plus d’importance au fil du temps.
On peut donc supposer que, dans quelques années, elle fasse disparaître presque totalement la marque Kobo.
En ce qui concerne la lecture en elle même, il est curieux de voir que les évolutions sont assez minces après un premier coup d’oeil.
Si l’on s’attarde un peu, on remarque que l’écran est beaucoup mieux sur la nouvelle liseuse Kobo Clara HD avec une meilleure réactivité, une meilleure définition des caractères et un contraste légèrement supérieur.
> Voir les avis sur la Kobo Clara HD (fnac.com)
On voit surtout ce point lorsque le vidéaste va faire un tour dans le menu des liseuses.
L’écran de la Touch 2 paraît presque flou tandis que celui de la Clara HD est beaucoup plus fin.
Clairement, la Kobo Clara HD propose une évolution bienvenue, qu’il s’agisse en terme d’écran que de prise en main.
Donc, même si on ne voit pas nécessairement de grosses évolutions d’une année sur l’autre, lorsqu’on fait un tour dans le passé en sautant plusieurs années, on ne peut que constater les progrès qui ont été fait.
Si vous avez une liseuse Touch 2, ou même un autre modèle un peu vieillissant, je pense que cette année 2018 propose enfin des nouveaux modèles très intéressants.
Maintenant, les liseuses 6 pouces ont fait de gros progrès avec les écrans HD et on trouve des éclairages puissants avec des filtres de couleur bleue (Kobo Clara HD, Touch HD Dark Brown ou InkPad 3).
Bref, je pense que le moment est venu de changer de liseuse ! Si vous êtes fans de Kobo ou déjà clients, alors je pense que la Kobo Clara HD est un très bon choix.
Kobo Nia | Kobo Clara BW | Kobo Clara Colour | Kobo Libra Colour | Kobo Sage | Kobo Elipsa 2E | |
Taille | 6 pouces, tactile, éclairé | 6 pouces, tactile, éclairé | 6 pouces, tactile, éclairé | 7 pouces, coueur, tactile, éclairé | 8 pouces, tactile, éclairé | 10.3 pouces, tactile, éclairé |
Résolution | 1024 x 768 pixels | 1448 x 1072 pixels | 1448 x 1072 pixels, 724 x 536 (color) | 1680 x 1264 pixels en noir et blanc, deux fois moins pour la couleur | 1440 x 1920 pixels | 1872 x 1404 pixels |
Étanche | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Couleur | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Formats de fichiers ebooks | EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR | EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR | EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR | EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR | EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR | EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR |
Bluetooth (lecture des livres audio Kobo) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Filtre de la lumière bleue | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autre | La moins chère de la gamme. 8 Go de stockage. | 16 Go de stockage, éclairage avec filtre de lumière bleue. | 16 Go de stockage, éclairage avec filtre de lumière bleue. | Une nouvelle et première liseuse couleur pour Kobo très complète au niveau des fonctionnalités. | Le haut de gamme de Kobo qui fonctionne aussi avec le stylet Kobo pour la prise de note. | Bloc-notes complet avec couverture et stylet : plus qu'une liseuse, c'est aussi un outil professionnel ! |
Commentaire | Une liseuse un peu à la traîne techniquement mais avec un bon prix et 8 Go de stockage. ⭐⭐⭐ | La meilleure liseuse 6 pouces du moment avec un nouvel écran Carta 1300 ! ⭐⭐⭐⭐⭐ | La meilleure couleur liseuse 6 pouces du moment avec un nouvel écran Kaleido 3 ! ⭐⭐⭐⭐ | Un très bel écran et un prix très intéressant pour cette belle liseuse 7 pouces couleur avec une grande capacité. ⭐⭐⭐⭐ | Le haut de gamme de chez Kobo avec une liseuse avec un très grand écran pour lire avec un maximum de confort mais avec aue mauvaise autonomie. ⭐⭐ | Le haut de gamme de chez Kobo avec une liseuse avec un très grand écran pour lire et travailler. ⭐⭐⭐⭐ |
Prix | 💲 (Fnac) 💲 (Boulanger) | 💲💲💲 (Fnac) | 💲💲💲 (Fnac) | 💲💲💲 (Fnac) 💲💲💲 (Boulanger) | 💲💲💲💲 (Fnac) 💲💲💲💲 (Boulanger) | 💲💲💲💲💲 (Fnac) - 💲💲💲💲💲 (Boulanger) |
Bonjour,
Mais toujours rien au niveau des liseuses 5″, au format « poche » et qui peuvent donc se glisser dans une poche de chemise, par exemple…..